Подушка (вир-во FEBI)
2055.69грн.
| Характеристики | |
| D-значення [кН] | 14.75 |
| Вага [кг] | 14.34 |
| Вантажопідйомність причепа [кг] | 3000 |
| Висота [мм] | 600, 52 |
| Внутрішній діаметр | 140 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм] | M10/10,5 |
| Диаметр [мм] | 300 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13.8 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 108 |
| Диаметр центрирования [мм] | 63.5 |
| Загальна довжина [мм] | 360 |
| Количество отверстий | 2, 5 |
| Механически обработанный | с невидимой прорезью для штанги толкателя |
| Минимальная толщина [мм] | 26 |
| Мощность стартера [кВт] | 2 кВт |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружная резьба 1 [мм] | 14 x 1,5 |
| Наружная резьба [мм] | 14 x 1,5 |
| Об'єм [л] | 60 |
| Обробка | Высокоуглеродистый |
| Паз [мм] | 82.5 |
| Положение / градусы | <-/70° |
| Прицепное устройство / оборудование | с 4-отверстным шаровым наконечником |
| Проверочное значение | EC 0527 |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина [мм] | 22 мм |
| Толщина тормозного диска (мм) | 28 |
| Упорная нагрузка (кг) | 120 |
| Час монтажу (в годинах) | 2 |
| Число зубцов | 9 / 10 |
| Ширина (мм) | 320 |
